R7 · Gran Premio d'Austria
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:06:18.230 | 105 | 9 | |
2 3 | +6.180 | 105 | 6 | |
3 11 | +3 Giri | 102 | 4 | |
4 15 | +3 Giri | 102 | 3 | |
5 6 | +3 Giri | 102 | 2 | |
6 4 | +4 Giri | 101 | 1 | |
7 8 | +9 Giri | 96 | ||
8 10 | +10 Giri | 95 | ||
9 3 | +29 Giri | 76 | ||
DNF  | Steering  | 58 | ||
DNF  | Incidente  | 58 | ||
DNF  | Giro più veloce Sospensione  | 47 | ||
DNF  | Engine valve  | 43 | ||
DNF  | Semiasse  | 41 | ||
DNF  | Semiasse  | 40 | ||
DNF  | Sospensione  | 21 | ||
DNF  | Incidente  | 18 | ||
DNF  | Sospensione  | 8 | ||
DNF  | Motore  | 7 | ||
DNF  | Distributor  | 5 | 
Zeltweg, Austria
| Primo Gran Premio | 1964  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 105  | 
| Lunghezza del circuito | 3.2 km  | 
| Distanza di Gara | 336 km  | 
| Record di giro |