R9 · Gran Premio d'Italia
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 8 | 1:43:45.000 | 68 | 9 | |
2 | +0.200 | 68 | 6 | |
3 2 | +23.100 Giro più veloce | 68 | 4 | |
4 7 | +56.600 | 68 | 3 | |
5 7 | +1 Giro | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Giri | 66 | 1 | |
7 3 | +4 Giri | 64 | ||
DNF | Motore | 58 | ||
DNF | Motore | 50 | ||
DNF | Incidente | 50 | ||
DNF | Motore | 46 | ||
DNF | Surriscaldamento | 46 | ||
DNF | Motore | 45 | ||
DNF | Surriscaldamento | 30 | ||
DNF | Motore | 26 | ||
DNF | Injection | 16 | ||
DNF | Motore | 5 | ||
DNF | Motore | 4 |
Monza, Italia
| Primo Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Numero di Giri | 68 |
| Lunghezza del circuito | 5.75 km |
| Distanza di Gara | 391 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |

