R13 · Gran Premio d'Italia
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 1:22:56.600 | 52 | 9 | |
2 4 | +0.800 | 52 | 6 | |
3 9 | +24.700 | 52 | 4 | |
4 11 | +1:27.700 | 52 | 3 | |
5 2 | +1 Giro Giro più veloce  | 51 | 2 | |
6 13 | +1 Giro | 51 | 1 | |
7 3 | +1 Giro | 51 | ||
8 13 | +1 Giro | 51 | ||
9 14 | +1 Giro | 51 | ||
10 12 | +2 Giri | 50 | ||
11 1 | +2 Giri | 50 | ||
DNF  | Motore  | 40 | ||
DNF  | Motore  | 32 | ||
DNF  | Acceleratore  | 31 | ||
DNF  | Sospensione  | 25 | ||
DNF  | Motore  | 22 | ||
DNF  | Motore  | 19 | ||
DNF  | Incidente  | 16 | ||
DNF  | Cambio  | 15 | ||
DNF  | Cambio  | 11 | ||
DNF  | Chassis  | 10 | ||
DNF  | Motore  | 3 | ||
DNF  | Motore  | 2 | ||
DNF  | Cambio  | 1 | ||
DNF  | Elettrico  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 52  | 
| Lunghezza del circuito | 5.78 km  | 
| Distanza di Gara | 300.56 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

