R10 · Gran Premio di Gran Bretagna
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:43:02.200 | 75 | 9 | |
2 6 | +15.300 | 75 | 6 | |
3 9 | +1:01.500 | 75 | 4 | |
4 3 | +1:07.200 | 75 | 3 | |
5 4 | +1 Giro Giro più veloce | 74 | 2 | |
6 2 | +1 Giro | 74 | 1 | |
7 12 | +1 Giro | 74 | ||
8 3 | +1 Giro | 74 | ||
9 11 | +1 Giro | 74 | ||
10 8 | +2 Giri | 73 | ||
11 2 | +2 Giri | 73 | ||
12 11 | +3 Giri | 72 | ||
13 9 | +6 Giri | 69 | ||
14 3 | +7 Giri | 68 | ||
DNF | Motore | 64 | ||
NC | +13 Giri | 62 | ||
DNF | Testacoda | 57 | ||
DNF | Sospensione | 45 | ||
DNF | Incidente | 36 | ||
DNF | Motore | 35 | ||
DNF | Motore | 25 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 17 | ||
DNF | Sospensione | 6 | ||
DNF | Sospensione | 2 | ||
DNF | Physical | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | Car raced by Gethin |
Fawkham, Regno Unito
Primo Gran Premio | 1964 |
---|---|
Numero di Giri | 75 |
Lunghezza del circuito | 4.265 km |
Distanza di Gara | 319.875 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |