R11 · Gran Premio d'Austria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:30:07.860 | 54 | 9 | |
2 3 | +10.790 | 54 | 6 | |
3 1 | +11.980 | 54 | 4 | |
4 3 | +12.440 Giro più veloce | 54 | 3 | |
5 4 | +21.490 | 54 | 2 | |
6 3 | +34.340 | 54 | 1 | |
7 5 | +59.450 | 54 | ||
8 12 | +1 Giro | 53 | ||
9 13 | +2 Giri | 52 | ||
10 6 | Incidente | 51 | ||
11 12 | +3 Giri | 51 | ||
12 12 | +4 Giri | 50 | ||
DNF | Acceleratore | 47 | ||
NC | +10 Giri | 44 | ||
DNF | Incidente | 43 | ||
DNF | Incidente | 43 | ||
DNF | Fuel pump | 40 | ||
DNF | Incidente | 40 | ||
DNF | Incidente | 40 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 26 | ||
DNF | Sospensione | 24 | ||
DNF | Incidente | 17 | ||
DNF | Freni | 14 | ||
DNF | Sospensione | 14 | ||
DNF | Frizione | 0 |
Spielberg, Austria
Primo Gran Premio | 1970 |
---|---|
Numero di Giri | 54 |
Lunghezza del circuito | 5.911 km |
Distanza di Gara | 319.194 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |