R17 · Gran Premio del Giappone
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:51.680 | 73 | 9 | |
2 5 | +1:02.450 | 73 | 6 | |
3 12 | +1:06.390 | 73 | 4 | |
4 8 | +1:06.610 | 73 | 3 | |
5 | Senza carburante | 72 | 2 | |
6 7 | +1 Giro | 72 | 1 | |
7 3 | +1 Giro | 72 | ||
8 1 | +2 Giri | 71 | ||
9 13 | +2 Giri | 71 | ||
10 4 | +2 Giri Giro più veloce | 71 | ||
11 | +2 Giri | 71 | ||
12 11 | +4 Giri | 69 | ||
DNF | Cambio | 63 | ||
DNF | Motore | 43 | ||
DNF | Cambio | 29 | ||
DNF | Motore | 28 | ||
DNF | Motore | 14 | ||
DNF | Incidente | 5 | ||
DNF | Incidente | 5 | ||
DNF | Motore | 3 | ||
DNF | Collisione | 1 | ||
DNF | Collisione | 1 | ||
DNF | Collisione | 1 |
Oyama, Giappone
| Primo Gran Premio | 1976 |
|---|---|
| Numero di Giri | 73 |
| Lunghezza del circuito | 4.359 km |
| Distanza di Gara | 318.207 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |