R10 · Gran Premio di Gran Bretagna
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:42:12.390 | 76 | 9 | |
2 2 | +1.230 Giro più veloce | 76 | 6 | |
3 6 | +37.250 | 76 | 4 | |
4 6 | +1:13.270 | 76 | 3 | |
5 13 | +1 Giro | 75 | 2 | |
6 14 | +1 Giro | 75 | 1 | |
7 9 | +1 Giro | 75 | ||
8 16 | +1 Giro | 75 | ||
9 16 | +1 Giro | 75 | ||
10 3 | +3 Giri | 73 | ||
NC | +10 Giri | 66 | ||
DNF | Sospensione | 59 | ||
DNF | Cambio | 49 | ||
DNF | Turbo | 46 | ||
DNF | Sospensione | 40 | ||
DNF | Cambio | 40 | ||
DNF | Cambio | 36 | ||
DNF | Motore | 32 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 32 | ||
DNF | Wheel | 30 | ||
DNF | Motore | 28 | ||
DNF | Trasmissione | 26 | ||
DNF | Trasmissione | 19 | ||
DNF | Cambio | 15 | ||
DNF | Incidente | 7 | ||
DNF | Fuel leak | 6 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Fawkham, Regno Unito
Primo Gran Premio | 1964 |
---|---|
Numero di Giri | 76 |
Lunghezza del circuito | 4.207 km |
Distanza di Gara | 319.732 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |