R4 · United States Grand Prix West
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:01.301 | 80 | 9 | |
2 2 | +11.061 | 80 | 6 | |
3 9 | +28.951 | 80 | 4 | |
4 2 | +45.603 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.884 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Giro | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Giro Giro più veloce | 79 | ||
8 7 | +1 Giro | 79 | ||
9 9 | +1 Giro | 79 | ||
10 10 | +1 Giro | 79 | ||
11 8 | +5 Giri | 75 | ||
12 1 | Incidente | 74 | ||
DNF | Incidente | 59 | ||
DNF | Trasmissione | 50 | ||
DNF | Turbo | 43 | ||
DNF | Incidente | 38 | ||
DNF | Accensione | 27 | ||
DNF | Cambio | 25 | ||
DNF | Cambio | 17 | ||
DNF | Freni | 11 | ||
DNF | Motore | 9 | ||
DNF | Incidente | 5 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNS | Accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Stati Uniti d'America
Primo Gran Premio | 1976 |
---|---|
Numero di Giri | 80 |
Lunghezza del circuito | 3.251 km |
Distanza di Gara | 260.08 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |