R4 · San Marino Grand Prix
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:36:38.887 Giro più veloce | 60 | 9 | |
2 1 | +0.370 | 60 | 6 | |
3 2 | +1:07.680 | 60 | 4 | |
4 5 | +1 Giro | 59 | 3 | |
5 9 | +3 Giri | 57 | 2 | |
NC | +8 Giri | 52 | ||
DNF | Turbo | 44 | ||
DNF | Motore | 24 | ||
DNF | Sospensione | 7 | ||
DNF | Motore | 6 | ||
DNF | Elettrico | 4 | ||
DNF | Trasmissione | 0 | ||
DNF | Elettrico | 0 | ||
DSQ | Auto sottopeso | 54 |
Imola, Italia
Primo Gran Premio | 1980 |
---|---|
Numero di Giri | 60 |
Lunghezza del circuito | 5.04 km |
Distanza di Gara | 302.4 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |