R3 · United States Grand Prix West
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 Giro più veloce | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 Giro | 74 | 2 | |
6 5 | +1 Giro | 74 | 1 | |
7 10 | +2 Giri | 73 | ||
8 13 | +2 Giri | 73 | ||
9 14 | +5 Giri | 70 | ||
10 14 | +7 Giri | 68 | ||
DNF | Cambio | 59 | ||
DNF | Testacoda | 33 | ||
DNF | Testacoda | 32 | ||
DNF | Testacoda | 27 | ||
DNF | Testacoda | 26 | ||
DNF | Trasmissione | 26 | ||
DNF | Testacoda | 25 | ||
DNF | Testacoda | 23 | ||
DNF | Collisione | 19 | ||
DNF | Testacoda | 10 | ||
DNF | Testacoda | 6 | ||
DNF | Collisione | 5 | ||
DNF | Collisione | 5 | ||
DNF | Collisione | 3 | ||
DNF | Collisione | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Stati Uniti d'America
Primo Gran Premio | 1976 |
---|---|
Numero di Giri | 75 |
Lunghezza del circuito | 3.428 km |
Distanza di Gara | 257.1 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |