R12 · Gran Premio d'Olanda
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 9 | 1:38:41.950 Giro più veloce | 72 | 9 | |
2 | +20.839 | 72 | 6 | |
3 12 | +43.741 | 72 | 4 | |
4 3 | +1:16.839 | 72 | 3 | |
5 7 | +1:24.292 | 72 | 2 | |
6 12 | +1 Giro | 71 | 1 | |
7 9 | +2 Giri | 70 | ||
8 6 | +2 Giri | 70 | ||
9 3 | +2 Giri | 70 | ||
10 14 | +2 Giri | 70 | ||
11 14 | Motore | 68 | ||
12 8 | +4 Giri | 68 | ||
13 | +4 Giri | 68 | ||
14 7 | Motore | 65 | ||
DNF | Accensione | 53 | ||
DNF | Collisione | 41 | ||
DNF | Sospensione | 41 | ||
DNF | Elettrico | 39 | ||
DNF | Handling | 37 | ||
DNF | Testacoda | 26 | ||
DNF | Freni | 25 | ||
DNF | Motore | 20 | ||
DNF | Elettrico | 12 | ||
DNF | Motore | 5 | ||
DNF | Sospensione | 3 | ||
DSQ | Overtaking on formation lap | 50 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Zandvoort, Paesi Bassi
Primo Gran Premio | 1952 |
---|---|
Numero di Giri | 72 |
Lunghezza del circuito | 4.252 km |
Distanza di Gara | 306.144 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |