R2 · United States Grand Prix West
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 21 | 1:53:34.889 | 75 | 9 | |
2 21 | +27.993 Giro più veloce | 75 | 6 | |
3 1 | +1:13.638 | 75 | 4 | |
4 | +1 Giro | 74 | 3 | |
5 11 | +1 Giro | 74 | 2 | |
6 11 | +1 Giro | 74 | 1 | |
7 19 | +2 Giri | 73 | ||
8 1 | +2 Giri | 73 | ||
9 2 | +2 Giri | 73 | ||
10 1 | Distributor | 72 | ||
11 3 | +3 Giri | 72 | ||
12 1 | +3 Giri | 72 | ||
DNF | Cambio | 67 | ||
DNF | Unwell | 58 | ||
DNF | Acceleratore | 51 | ||
DNF | Cambio | 48 | ||
DNF | Handling | 29 | ||
DNF | Cambio | 27 | ||
DNF | Collisione | 26 | ||
DNF | Battery | 26 | ||
DNF | Testacoda | 26 | ||
DNF | Collisione | 25 | ||
DNF | Collisione | 25 | ||
DNF | Cambio | 25 | ||
DNF | Testacoda | 11 | ||
DNF | Testacoda | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, Stati Uniti d'America
Primo Gran Premio | 1976 |
---|---|
Numero di Giri | 75 |
Lunghezza del circuito | 3.275 km |
Distanza di Gara | 245.625 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |