R12 · Gran Premio d'Italia
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:17:59.451 | 51 | 9 | |
2 2 | +51.635 | 51 | 6 | |
3 2 | +1:00.390 | 51 | 4 | |
4 5 | +1:00.609 | 51 | 3 | |
5 5 | +1 Giro | 50 | 2 | |
6 | +1 Giro | 50 | 1 | |
7 1 | +1 Giro | 50 | ||
8 10 | +1 Giro | 50 | ||
9 5 | +1 Giro | 50 | ||
10 9 | +2 Giri | 49 | ||
11 8 | Giro più veloce Motore | 47 | ||
12 3 | +4 Giri | 47 | ||
13 6 | Motore | 45 | ||
DNF | Motore | 44 | ||
DNF | Motore | 40 | ||
DNF | Trasmissione | 33 | ||
DNF | Exhaust | 31 | ||
DNF | Motore | 26 | ||
DNF | Turbo | 19 | ||
DNF | Motore | 13 | ||
DNF | Trasmissione | 9 | ||
DNF | Motore | 6 | ||
DNF | Motore | 3 | ||
DNF | Frizione | 2 | ||
DNS | ||||
DNS |
Monza, Italia
Primo Gran Premio | 1950 |
---|---|
Numero di Giri | 51 |
Lunghezza del circuito | 5.8 km |
Distanza di Gara | 295.8 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |