R15 · South African Grand Prix
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:22.866 | 75 | 9 | |
2 1 | +7.572 Giro più veloce | 75 | 6 | |
3 6 | +1 Giro | 74 | 4 | |
4 12 | +1 Giro | 74 | 3 | |
5 6 | +1 Giro | 74 | 2 | |
6 4 | +1 Giro | 74 | 1 | |
7 10 | +2 Giri | 73 | ||
DNF | Motore | 52 | ||
DNF | Radiator | 45 | ||
DNF | Turbo | 37 | ||
DNF | Incidente | 16 | ||
DNF | Motore | 8 | ||
DNF | Turbo | 8 | ||
DNF | Motore | 6 | ||
DNF | Motore | 4 | ||
DNF | Motore | 3 | ||
DNF | Motore | 3 | ||
DNF | Elettrico | 1 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNS | Unwell |
Midrand, South Africa
Primo Gran Premio | 1967 |
---|---|
Numero di Giri | 75 |
Lunghezza del circuito | 4.104 km |
Distanza di Gara | 307.8 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |