R15 · Gran Premio del Giappone
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:06.277 | 53 | 9 | |
2 3 | +11.904 | 53 | 6 | |
3 4 | +13.446 | 53 | 4 | |
4 7 | +1:44.225 | 53 | 3 | |
5 8 | +1 Giro | 52 | 2 | |
6 19 | +1 Giro | 52 | 1 | |
7 13 | +1 Giro | 52 | ||
8 16 | +1 Giro | 52 | ||
9 6 | +1 Giro | 52 | ||
10 6 | +2 Giri | 51 | ||
DNF | Giro più veloce Collisione | 46 | ||
DNF | Motore | 46 | ||
DNF | Motore | 43 | ||
DNF | Motore | 41 | ||
DNF | Cambio | 37 | ||
DNF | Motore | 36 | ||
DNF | Cambio | 34 | ||
DNF | Collisione | 33 | ||
DNF | Motore | 31 | ||
DNF | Sospensione | 27 | ||
DNF | Freni | 21 | ||
DNF | Fuel leak | 20 | ||
DNF | Cambio | 1 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Frizione | 0 | ||
DSQ | Rejoined track illegally | 53 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Suzuka, Giappone
Primo Gran Premio | 1987 |
---|---|
Numero di Giri | 53 |
Lunghezza del circuito | 5.859 km |
Distanza di Gara | 310.527 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |