R1 · Gran Premio del Brasile
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:38:58.744 | 61 | 9 | |
2 3 | +7.809 | 61 | 6 | |
3 9 | +9.370 | 61 | 4 | |
4 6 | +10.493 | 61 | 3 | |
5 3 | +17.866 | 61 | 2 | |
6 5 | +18.241 | 61 | 1 | |
7 11 | +1 Giro | 60 | ||
8 13 | +1 Giro | 60 | ||
9 13 | +1 Giro | 60 | ||
10 10 | +2 Giri | 59 | ||
11 10 | +2 Giri | 59 | ||
12 14 | +3 Giri | 58 | ||
13 2 | +4 Giri | 57 | ||
14 3 | Cambio | 56 | ||
DNF | Giro più veloce Alternator | 51 | ||
DNF | Collisione | 37 | ||
DNF | Collisione | 36 | ||
DNF | Semiasse | 27 | ||
DNF | Sospensione | 22 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 10 | ||
DNF | Semiasse | 9 | ||
DNF | Motore | 3 | ||
DNF | Chassis | 2 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Rio de Janeiro, Brasile
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 61 |
Lunghezza del circuito | 5.031 km |
Distanza di Gara | 306.891 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |