R12 · Gran Premio d'Ungheria
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:21.134 | 77 | 10 | |
2 | +0.771 Giro più veloce | 77 | 6 | |
3 2 | +1:24.212 | 77 | 4 | |
4 3 | +1 Giro | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Giro | 76 | 2 | |
6 7 | +2 Giri | 75 | 1 | |
7 7 | +3 Giri | 74 | ||
8 10 | +3 Giri | 74 | ||
9 8 | Acceleratore | 70 | ||
10 10 | Testacoda | 69 | ||
DNF | Motore | 64 | ||
DNF | Elettrico | 50 | ||
DNF | Motore | 35 | ||
DNF | Cambio | 31 | ||
DNF | Sospensione | 24 | ||
DNF | Motore | 23 | ||
DNF | Testacoda | 10 | ||
DNF | Testacoda | 5 | ||
DNF | Collisione | 1 | ||
DNF | Collisione | 0 |
Budapest, Ungheria
| Primo Gran Premio | 1986 |
|---|---|
| Numero di Giri | 77 |
| Lunghezza del circuito | 3.968 km |
| Distanza di Gara | 305.536 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |

