R16 · Gran Premio del Giappone
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:33.791 | 52 | 10 | |
2 1 | +1.883 | 52 | 6 | |
3 2 | +3.212 | 52 | 4 | |
4 | +26.526 | 52 | 3 | |
5 5 | +1:07.120 | 52 | 2 | |
6 1 | +1:21.186 | 52 | 1 | |
7 5 | +1:24.510 | 52 | ||
8 | +1:25.233 | 52 | ||
9 2 | +1:41.065 | 52 | ||
10 3 | +1:41.799 | 52 | ||
11 6 | +1 Giro | 51 | ||
12 6 | +2 Giri | 50 | ||
13 6 | +2 Giri | 50 | ||
DNF | Collisione | 39 | ||
DNF | Motore | 37 | ||
DNF | Giro più veloce Wheel | 36 | ||
DNF | Motore | 20 | ||
DNF | Testacoda | 13 | ||
DNF | Testacoda | 0 | ||
DNQ |
Suzuka, Giappone
Primo Gran Premio | 1987 |
---|---|
Numero di Giri | 52 |
Lunghezza del circuito | 5.864 km |
Distanza di Gara | 304.928 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |