R8 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:53.456 | 70 | 25 | |
2 2 | +2.254 | 70 | 18 | |
3 | +9.214 | 70 | 15 | |
4 2 | +37.817 | 70 | 12 | |
5 2 | +39.291 | 70 | 10 | |
6 4 | +56.084 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.300 Giro più veloce | 70 | 6 | |
8 7 | +1 Giro | 69 | 4 | |
9 4 | +1 Giro | 69 | 2 | |
10 1 | +1 Giro | 69 | 1 | |
11 2 | +1 Giro | 69 | ||
12 4 | +1 Giro | 69 | ||
13 1 | +1 Giro | 69 | ||
14 3 | +1 Giro | 69 | ||
15 9 | +1 Giro | 69 | ||
16 3 | +2 Giri | 68 | ||
17 3 | +2 Giri | 68 | ||
18 6 | +4 Giri | 66 | ||
19 4 | +5 Giri | 65 | ||
DNF | Steering | 50 | ||
DNF | Vibrations | 42 | ||
DNF | Motore | 30 | ||
DNF | Cambio | 13 | ||
DNF | Incidente | 1 |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.361 km |
Distanza di Gara | 305.27 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |