R17 · Gran Premio d'India
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:35.002 Grande Slam Giro più veloce | 60 | 25 | |
2 2 | +8.433 | 60 | 18 | |
3 | +24.301 | 60 | 15 | |
4 2 | +25.529 | 60 | 12 | |
5 6 | +1:05.421 | 60 | 10 | |
6 1 | +1:06.851 | 60 | 8 | |
7 2 | +1:24.183 | 60 | 6 | |
8 2 | +1 Giro | 59 | 4 | |
9 1 | +1 Giro | 59 | 2 | |
10 10 | +1 Giro | 59 | 1 | |
11 5 | +1 Giro | 59 | ||
12 2 | +1 Giro | 59 | ||
13 1 | +1 Giro | 59 | ||
14 4 | +2 Giri | 58 | ||
15 | +2 Giri | 58 | ||
16 5 | +3 Giri | 57 | ||
17 7 | +3 Giri | 57 | ||
18 5 | +3 Giri | 57 | ||
19 | +5 Giri | 55 | ||
DNF | Sospensione | 32 | ||
DNF | Motore | 24 | ||
DNF | Cambio | 12 | ||
DNF | Danno da collisione | 2 | ||
DNF | Collisione | 0 |
Greater Noida, India
Primo Gran Premio | 2011 |
---|---|
Numero di Giri | 60 |
Lunghezza del circuito | 5.125 km |
Distanza di Gara | 307.249 km |
Record di giro |