R7 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:29.586 | 70 | 25 | |
2 5 | +2.513 | 70 | 18 | |
3 12 | +5.260 | 70 | 15 | |
4 3 | +7.295 Giro più veloce | 70 | 12 | |
5 2 | +13.411 | 70 | 10 | |
6 1 | +13.842 | 70 | 8 | |
7 3 | +15.085 | 70 | 6 | |
8 4 | +15.567 | 70 | 4 | |
9 2 | +24.432 | 70 | 2 | |
10 4 | +25.272 | 70 | 1 | |
11 3 | +37.693 | 70 | ||
12 1 | +46.236 | 70 | ||
13 9 | +47.052 | 70 | ||
14 | +1:04.475 | 70 | ||
15 4 | +1 Giro | 69 | ||
16 6 | +1 Giro | 69 | ||
17 1 | +1 Giro | 69 | ||
18 1 | +1 Giro | 69 | ||
19 1 | +1 Giro | 69 | ||
20 3 | +3 Giri | 67 | ||
DNF | Freni | 56 | ||
DNF | Idraulica | 43 | ||
DNF | Freni | 24 | ||
DNF | Freni | 22 |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.361 km |
Distanza di Gara | 305.27 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |