R16 · Gran Premio di Corea
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:36:28.651 | 55 | 25 | |
2 1 | +8.231 Giro più veloce | 55 | 18 | |
3 1 | +13.944 | 55 | 15 | |
4 2 | +20.168 | 55 | 12 | |
5 | +36.739 | 55 | 10 | |
6 2 | +45.301 | 55 | 8 | |
7 | +54.812 | 55 | 6 | |
8 8 | +1:09.589 | 55 | 4 | |
9 12 | +1:11.787 | 55 | 2 | |
10 7 | +1:19.692 | 55 | 1 | |
11 1 | +1:20.062 | 55 | ||
12 2 | +1:24.448 | 55 | ||
13 3 | +1:29.241 | 55 | ||
14 1 | +1:34.924 | 55 | ||
15 2 | +1:36.902 | 55 | ||
16 2 | +1 Giro | 54 | ||
17 2 | +1 Giro | 54 | ||
18 2 | +1 Giro | 54 | ||
19 5 | +2 Giri | 53 | ||
20 3 | +2 Giri | 53 | ||
DNF | Acceleratore | 16 | ||
DNF | Danno da collisione | 16 | ||
DNF | Danno da collisione | 1 | ||
DNF | Collisione | 0 |
Yeongam, Corea del Sud
Primo Gran Premio | 2010 |
---|---|
Numero di Giri | 55 |
Lunghezza del circuito | 5.615 km |
Distanza di Gara | 308.63 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |