R7 · Gran Premio del Canada
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:09.143 | 70 | 25 | |
| 24 | +14.408 | 70 | 18 | |
| 31 | +15.942 | 70 | 15 | |
| 41 | +25.731 Giro più veloce | 70 | 12 | |
| 51 | +1:09.725 | 70 | 10 | |
| 61 | +1 Giro | 69 | 8 | |
| 710 | +1 Giro | 69 | 6 | |
| 88 | +1 Giro | 69 | 4 | |
| 91 | +1 Giro | 69 | 2 | |
| 102 | +1 Giro | 69 | 1 | |
| 111 | +1 Giro | 69 | ||
| 122 | +1 Giro | 69 | ||
| 139 | +1 Giro | 69 | ||
| 1411 | +1 Giro | 69 | ||
| 154 | +2 Giri | 68 | ||
| 163 | +2 Giri | 68 | ||
| 172 | +2 Giri | 68 | ||
| 18 | +3 Giri | 67 | ||
| 191 | +3 Giri | 67 | ||
| 205 | Incidente | 63 | ||
| DNF | Danno da collisione | 45 | ||
| DNF | Collisione | 43 | 
Montreal, Canada
| Primo Gran Premio | 1978 | 
|---|---|
| Numero di Giri | 70 | 
| Lunghezza del circuito | 4.361 km | 
| Distanza di Gara | 305.27 km | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

