R11 · Gran Premio d'Ungheria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:53:05.058 | 70 | 25 | |
2 3 | +5.225 | 70 | 18 | |
3 19 | +5.857 | 70 | 15 | |
4 3 | +6.361 Giro più veloce | 70 | 12 | |
5 1 | +29.841 | 70 | 10 | |
6 10 | +31.491 | 70 | 8 | |
7 5 | +40.964 | 70 | 6 | |
8 5 | +41.344 | 70 | 4 | |
9 1 | +58.527 | 70 | 2 | |
10 3 | +1:07.280 | 70 | 1 | |
11 | +1:08.169 | 70 | ||
12 9 | +1:18.465 | 70 | ||
13 7 | +1:24.024 | 70 | ||
14 4 | +1 Giro | 69 | ||
15 | +1 Giro | 69 | ||
16 2 | +1 Giro | 69 | ||
DNF | Elettrico | 32 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 24 | ||
DNF | Incidente | 22 | ||
DNF | Collisione | 14 | ||
DNF | Incidente | 10 | ||
DNF | Incidente | 7 |
Budapest, Ungheria
Primo Gran Premio | 1986 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.381 km |
Distanza di Gara | 306.63 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |