R15 · Gran Premio del Giappone
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:43.021 Giro più veloce | 44 | 25 | |
2 1 | +9.180 | 44 | 18 | |
3 6 | +29.122 | 44 | 15 | |
4 2 | +38.818 | 44 | 12 | |
5 3 | +1:07.550 | 44 | 10 | |
6 3 | +1:53.773 | 44 | 8 | |
7 3 | +1:55.126 | 44 | 6 | |
8 5 | +1:55.948 | 44 | 4 | |
9 11 | +2:07.638 | 44 | 2 | |
10 1 | +1 Giro | 43 | 1 | |
11 1 | +1 Giro | 43 | ||
12 2 | +1 Giro | 43 | ||
13 2 | +1 Giro | 43 | ||
14 7 | +1 Giro | 43 | ||
15 1 | +1 Giro | 43 | ||
16 6 | +1 Giro | 43 | ||
17 | +1 Giro | 43 | ||
18 3 | +1 Giro | 43 | ||
19 | +1 Giro | 43 | ||
20 2 | Fatal accident | 41 | ||
21 7 | Incidente | 40 | ||
DNF | Elettrico | 2 |
Suzuka, Giappone
Primo Gran Premio | 1987 |
---|---|
Numero di Giri | 44 |
Lunghezza del circuito | 5.807 km |
Distanza di Gara | 255.208 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |