R22 · Gran Premio di Abu Dhabi
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 Giro più veloce | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 Giro | 57 | ||
13 | +1 Giro | 57 | ||
14 5 | +1 Giro | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | Incidente | 50 | ||
DNF | Idraulica | 33 | ||
DNF | Cambio | 26 | ||
DNF | Pilota del giorno Freni | 25 | ||
DNS | Ritirato |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Primo Gran Premio | 2009 |
---|---|
Numero di Giri | 58 |
Lunghezza del circuito | 5.281 km |
Distanza di Gara | 306.183 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |