R11 · Gran Premio d'Ungheria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:38:08.634 Giro più veloce | 70 | 26 | |
2 1 | +33.731 | 70 | 18 | |
3 6 | +37.603 Pilota del giorno | 70 | 15 | |
4 3 | +39.134 | 70 | 12 | |
5 1 | +1:02.572 | 70 | 10 | |
6 12 | +1:05.825 | 70 | 8 | |
7 1 | +1:10.317 | 70 | 6 | |
8 3 | +1:11.073 | 70 | 4 | |
9 1 | +1:15.709 | 70 | 2 | |
10 4 | +1 Giro | 69 | 1 | |
11 5 | +1 Giro | 69 | ||
12 5 | +1 Giro | 69 | ||
13 | +1 Giro | 69 | ||
14 4 | +1 Giro | 69 | ||
15 2 | +1 Giro | 69 | ||
16 11 | +1 Giro | 69 | ||
17 2 | +1 Giro | 69 | ||
18 2 | Ritirato | 67 | ||
DNF | Collisione | 2 | ||
DNF | Collisione | 1 |
Budapest, Ungheria
Primo Gran Premio | 1986 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.381 km |
Distanza di Gara | 306.63 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |