Round 1
Circuito Internazionale del Bahrain
Sakhir, Bahrein
Prove libere 1 | feb 29 (gio) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | feb 29 (gio) - 15:00 |
Prove libere 3 | mar 1 (ven) - 12:30 |
Qualifiche | mar 1 (ven) - 16:00 |
Gara | mar 2 (sab) - 15:00 |
Round 2
Circuito Corniche di Jeddah
Jeddah, Arabia Saudita
Prove libere 1 | mar 7 (gio) - 13:30 |
---|---|
Prove libere 2 | mar 7 (gio) - 17:00 |
Prove libere 3 | mar 8 (ven) - 13:30 |
Qualifiche | mar 8 (ven) - 17:00 |
Gara | mar 9 (sab) - 17:00 |
Round 3
Circuito Gran Premio di Melbourne
Melbourne, Australia
Prove libere 1 | mar 22 (ven) - 01:30 |
---|---|
Prove libere 2 | mar 22 (ven) - 05:00 |
Prove libere 3 | mar 23 (sab) - 01:30 |
Qualifiche | mar 23 (sab) - 05:00 |
Gara | mar 24 (dom) - 04:00 |
Round 4
Circuito di Suzuka
Suzuka, Giappone
Prove libere 1 | apr 5 (ven) - 02:30 |
---|---|
Prove libere 2 | apr 5 (ven) - 06:00 |
Prove libere 3 | apr 6 (sab) - 02:30 |
Qualifiche | apr 6 (sab) - 06:00 |
Gara | apr 7 (dom) - 05:00 |
Round 5
Circuito Internazionale di Shanghai
Shanghai, Cina
Prove libere 1 | apr 19 (ven) - 03:30 |
---|---|
Qualifiche Sprint | apr 19 (ven) - 07:30 |
Sprint | apr 20 (sab) - 03:00 |
Qualifiche | apr 20 (sab) - 07:00 |
Gara | apr 21 (dom) - 07:00 |
Round 6
Autodromo Internazionale di Miami
Miami Gardens, Stati Uniti d'America
Prove libere 1 | mag 3 (ven) - 16:30 |
---|---|
Qualifiche Sprint | mag 3 (ven) - 20:30 |
Sprint | mag 4 (sab) - 16:00 |
Qualifiche | mag 4 (sab) - 20:00 |
Gara | mag 5 (dom) - 20:00 |
Round 7
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Imola, Italia
Prove libere 1 | mag 17 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | mag 17 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | mag 18 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | mag 18 (sab) - 14:00 |
Gara | mag 19 (dom) - 13:00 |
Round 8
Circuito di Monaco
Monte Carlo, Monaco
Prove libere 1 | mag 24 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | mag 24 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | mag 25 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | mag 25 (sab) - 14:00 |
Gara | mag 26 (dom) - 13:00 |
Round 9
Circuito Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
Prove libere 1 | giu 7 (ven) - 17:30 |
---|---|
Prove libere 2 | giu 7 (ven) - 21:00 |
Prove libere 3 | giu 8 (sab) - 16:30 |
Qualifiche | giu 8 (sab) - 20:00 |
Gara | giu 9 (dom) - 18:00 |
Round 10
Circuito di Barcellona-Catalogna
Montmeló, Spagna
Prove libere 1 | giu 21 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | giu 21 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | giu 22 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | giu 22 (sab) - 14:00 |
Gara | giu 23 (dom) - 13:00 |
Round 11
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
Prove libere 1 | giu 28 (ven) - 10:30 |
---|---|
Qualifiche Sprint | giu 28 (ven) - 14:30 |
Sprint | giu 29 (sab) - 10:00 |
Qualifiche | giu 29 (sab) - 14:00 |
Gara | giu 30 (dom) - 13:00 |
Round 12
Circuito di Silverstone
Silverstone, Regno Unito
Prove libere 1 | lug 5 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | lug 5 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | lug 6 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | lug 6 (sab) - 14:00 |
Gara | lug 7 (dom) - 14:00 |
Round 13
Hungaroring
Budapest, Ungheria
Prove libere 1 | lug 19 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | lug 19 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | lug 20 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | lug 20 (sab) - 14:00 |
Gara | lug 21 (dom) - 13:00 |
Round 14
Circuito di Spa-Francorchamps
Spa, Belgio
Prove libere 1 | lug 26 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | lug 26 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | lug 27 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | lug 27 (sab) - 14:00 |
Gara | lug 28 (dom) - 13:00 |
Round 15
Circuito Park Zandvoort
Zandvoort, Paesi Bassi
Prove libere 1 | ago 23 (ven) - 10:30 |
---|---|
Prove libere 2 | ago 23 (ven) - 14:00 |
Prove libere 3 | ago 24 (sab) - 09:30 |
Qualifiche | ago 24 (sab) - 13:00 |
Gara | ago 25 (dom) - 13:00 |
Round 16
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Italia
Prove libere 1 | ago 30 (ven) - 11:30 |
---|---|
Prove libere 2 | ago 30 (ven) - 15:00 |
Prove libere 3 | ago 31 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | ago 31 (sab) - 14:00 |
Gara | set 1 (dom) - 13:00 |
Round 17
Circuito di Baku
Baku, Azerbaigian
Prove libere 1 | set 13 (ven) - 09:30 |
---|---|
Prove libere 2 | set 13 (ven) - 13:00 |
Prove libere 3 | set 14 (sab) - 08:30 |
Qualifiche | set 14 (sab) - 12:00 |
Gara | set 15 (dom) - 11:00 |
Round 18
Circuito di Marina Bay
Singapore
Prove libere 1 | set 20 (ven) - 09:30 |
---|---|
Prove libere 2 | set 20 (ven) - 13:00 |
Prove libere 3 | set 21 (sab) - 09:30 |
Qualifiche | set 21 (sab) - 13:00 |
Gara | set 22 (dom) - 12:00 |
Round 19
Circuito delle Americhe
Austin, Stati Uniti d'America
Prove libere 1 | ott 18 (ven) - 17:30 |
---|---|
Qualifiche Sprint | ott 18 (ven) - 21:30 |
Sprint | ott 19 (sab) - 18:00 |
Qualifiche | ott 19 (sab) - 22:00 |
Gara | ott 20 (dom) - 19:00 |
Round 20
Autódromo Hermanos Rodríguez
Città del Messico, Messico
Prove libere 1 | ott 25 (ven) - 18:30 |
---|---|
Prove libere 2 | ott 25 (ven) - 22:00 |
Prove libere 3 | ott 26 (sab) - 17:30 |
Qualifiche | ott 26 (sab) - 21:00 |
Gara | ott 27 (dom) - 20:00 |
Round 21
Autódromo José Carlos Pace
San Paolo, Brasile
Prove libere 1 | nov 1 (ven) - 14:30 |
---|---|
Qualifiche Sprint | nov 1 (ven) - 18:30 |
Sprint | nov 2 (sab) - 14:00 |
Qualifiche | nov 3 (dom) - 10:30 |
Gara | nov 3 (dom) - 15:30 |
Round 22
Circuito di Las Vegas
Las Vegas, Stati Uniti d'America
Prove libere 1 | nov 22 (ven) - 02:30 |
---|---|
Prove libere 2 | nov 22 (ven) - 06:00 |
Prove libere 3 | nov 23 (sab) - 02:30 |
Qualifiche | nov 23 (sab) - 06:00 |
Gara | nov 24 (dom) - 06:00 |
Round 23
Circuito Internazionale di Losail
Lusail, Qatar
Prove libere 1 | nov 29 (ven) - 13:30 |
---|---|
Qualifiche Sprint | nov 29 (ven) - 17:30 |
Sprint | nov 30 (sab) - 14:00 |
Qualifiche | nov 30 (sab) - 18:00 |
Gara | dic 1 (dom) - 16:00 |
Round 24
Circuito di Yas Marina
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Prove libere 1 | dic 6 (ven) - 09:30 |
---|---|
Prove libere 2 | dic 6 (ven) - 13:00 |
Prove libere 3 | dic 7 (sab) - 10:30 |
Qualifiche | dic 7 (sab) - 14:00 |
Gara | dic 8 (dom) - 13:00 |