R7 · イギリスGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:09:04.200 | 75 | 8 | |
2 2 | +24.200 ファステストラップ  | 75 | 7 | |
3  | +50.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +50.800 | 75 | 3 | |
5 3 | +1:14.800 | 75 | 2 | |
6 4 | +1:23.200 | 75 | ||
7 2 | +1 周回 | 74 | ||
8 4 | +2 周回数 | 73 | ||
9 6 | +3 周回数 | 72 | ||
DNF  | エンジン  | 59 | ||
DNF  | ギアボックス  | 49 | ||
DNF  | ギアボックス  | 43 | ||
DNF  | クラッチ  | 40 | ||
DNF  | エンジン  | 25 | ||
DNF  | エンジン  | 21 | ||
DNF  | ギアボックス  | 19 | ||
DNF  | サスペンション  | 19 | ||
DNF  | オーバーヒート  | 19 | ||
DNF  | オーバーヒート  | 17 | ||
DNF  | イグニッション  | 7 | 
シルバーストーン, イギリス