R10 · イタリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:47.800 | 70 | 8 | |
2 1 | +24.200 | 70 | 6 | |
3 4 | +28.300 ファステストラップ  | 70 | 5 | |
4 7 | +1 周回 | 69 | ||
4  | ||||
5 9 | +8 周回数 | 62 | 2 | |
6 6 | +8 周回数 | 62 | ||
7 9 | +9 周回数 | 61 | ||
DNF  | エンジン  | 57 | ||
DNF  | エンジン  | 51 | ||
DNF  | クラッチ  | 42 | ||
DNF  | エンジン  | 32 | ||
DNF  | オーバーヒート  | 30 | ||
DNF  | ギアボックス  | 24 | ||
DNF  | ギアボックス  | 17 | ||
DNF  | トランスミッション  | 14 | ||
DNF  | サスペンション  | 4 | ||
DNF  | アクシデント  | 2 | ||
DNF  | Handling  | 1 | ||
DNF  | アクシデント  | 0 | ||
DNF  | アクシデント  | 0 | ||
DNF  | サスペンション  | 0 | 
モンツァ, イタリア
| 初開催 | 1950  | 
|---|---|
| 周回数 | 70  | 
| 全長 | 5.75 km  | 
| レース距離 | 402.5 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー | 

