R10 · イタリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:47.800 | 70 | 8 | |
2 1 | +24.200 | 70 | 6 | |
3 4 | +28.300 ファステストラップ | 70 | 5 | |
4 7 | +1 ラップ | 69 | ||
4 | ||||
5 9 | +8 ラップ | 62 | 2 | |
6 6 | +8 ラップ | 62 | ||
7 9 | +9 ラップ | 61 | ||
DNF | エンジン | 57 | ||
DNF | エンジン | 51 | ||
DNF | クラッチ | 42 | ||
DNF | エンジン | 32 | ||
DNF | オーバーヒート | 30 | ||
DNF | ギアボックス | 24 | ||
DNF | ギアボックス | 17 | ||
DNF | トランスミッション | 14 | ||
DNF | サスペンション | 4 | ||
DNF | 事故 | 2 | ||
DNF | Handling | 1 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | サスペンション | 0 |
モンツァ, イタリア
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 70 |
サーキット長 | 5.75 km |
レース距離 | 402.5 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |