R2 · ベルギーグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:09:11.300 ファステストラップ | 28 | 9 | |
2 | +42.100 | 28 | 6 | |
3 2 | +1 ラップ | 27 | 4 | |
4 | +2 ラップ | 26 | 3 | |
5 3 | +3 ラップ | 25 | 2 | |
NC | +4 ラップ | 24 | ||
NC | +5 ラップ | 23 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | エンジン | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNS | Camera car | |||
DNS | Wheel bearing | |||
DNS | エンジン | |||
DNS | Car raced by Bondurant |
スパ, ベルギー