R3 · ベルギーGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:23:34.800 ファステストラップ | 32 | 9 | |
2 1 | +44.800 | 32 | 6 | |
3 6 | +1 周回 | 31 | 4 | |
4 6 | +1 周回 | 31 | 3 | |
5 4 | +1 周回 | 31 | 2 | |
6 2 | +1 周回 | 31 | 1 | |
7 5 | +1 周回 | 31 | ||
8 | +1 周回 | 31 | ||
9 6 | +2 周回数 | 30 | ||
10 5 | +2 周回数 | 30 | ||
11 3 | +3 周回数 | 29 | ||
12 5 | +3 周回数 | 29 | ||
13 3 | +5 周回数 | 27 | ||
14 1 | アクシデント | 26 | ||
DNF | Fuel pump | 12 | ||
DNF | ギアボックス | 9 | ||
DNF | イグニッション | 9 | ||
DNF | エンジン | 5 | ||
DNF | イグニッション | 3 | ||
DNS | エンジン | |||
DNS | 出走取りやめ |
スパ, ベルギー