R7 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:14.800 ファステストラップ | 68 | 9 | |
2 1 | +5.800 | 68 | 6 | |
3 7 | +6.100 | 68 | 4 | |
4 4 | +1 周回 | 67 | 3 | |
5 9 | +1 周回 | 67 | 2 | |
6 9 | +2 周回数 | 66 | 1 | |
7 11 | +3 周回数 | 65 | ||
8 5 | エンジン | 63 | ||
9 11 | +5 周回数 | 63 | ||
NC | +9 周回数 | 59 | ||
DNF | ギアボックス | 58 | ||
DNF | エンジン | 46 | ||
DNF | イグニッション | 33 | ||
DNF | Fuel leak | 31 | ||
DNF | アクシデント | 16 | ||
DNF | エンジン | 7 | ||
DNF | オイル漏れ | 7 | ||
DNF | Fuel leak | 5 | ||
DNF | スロットル | 3 | ||
DNF | エンジン | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
モンツァ, イタリア