R4 · オランダGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:56:20.090 ファステストラップ | 70 | 9 | |
2 | +7.990 | 70 | 6 | |
3 1 | +1 周回 | 69 | 4 | |
4 9 | +2 周回数 | 68 | 3 | |
5 2 | +2 周回数 | 68 | 2 | |
6 2 | +2 周回数 | 68 | 1 | |
7 2 | +4 周回数 | 66 | ||
8 13 | +5 周回数 | 65 | ||
9 2 | +5 周回数 | 65 | ||
10 6 | +5 周回数 | 65 | ||
11 8 | +5 周回数 | 65 | ||
12 2 | +7 周回数 | 63 | ||
NC | +8 周回数 | 62 | ||
NC | +10 周回数 | 60 | ||
NC | +10 周回数 | 60 | ||
DNF | エンジン | 57 | ||
DNF | サスペンション | 39 | ||
DNF | アクシデント | 29 | ||
DNF | アクシデント | 7 | ||
DNF | アクシデント | 6 | ||
DNF | Fuel pump | 5 | ||
DNF | スピンアウト | 2 | ||
DSQ | Push start | 19 | ||
DSQ | Reversed in pits | 17 | ||
DNS | Car damaged in practice |
ザントフォールト, オランダ