R3 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:21.300 グランドスラム ファステストラップ | 80 | 9 | |
2 6 | +25.600 | 80 | 6 | |
3 1 | +53.300 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:06.700 | 80 | 3 | |
5 12 | +1 周回 | 79 | 2 | |
6 10 | +1 周回 | 79 | 1 | |
7 3 | +1 周回 | 79 | ||
8 5 | +3 周回数 | 77 | ||
9 4 | +4 周回数 | 76 | ||
10 8 | +4 周回数 | 76 | ||
DNF | Oil pipe | 58 | ||
DNF | Differential | 47 | ||
DNF | Differential | 45 | ||
DNF | アクシデント | 24 | ||
DNF | アクシデント | 22 | ||
DNF | Wheel bearing | 21 | ||
DNF | アクシデント | 5 | ||
DNF | アクシデント | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ