R13 · カナダグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:45.530 | 70 | 9 | |
2 3 | +15.540 | 70 | 6 | |
3 | +19.130 ファステストラップ | 70 | 4 | |
4 3 | +30.980 | 70 | 3 | |
5 17 | +55.230 | 70 | 2 | |
6 4 | +1 ラップ | 69 | 1 | |
7 8 | +1 ラップ | 69 | ||
8 1 | 燃料切れ | 68 | ||
9 3 | +2 ラップ | 68 | ||
10 7 | +2 ラップ | 68 | ||
11 10 | +3 ラップ | 67 | ||
12 7 | +4 ラップ | 66 | ||
DNF | サスペンション | 41 | ||
DNF | ブレーキ | 39 | ||
DNF | サスペンション | 25 | ||
DNF | エンジン | 23 | ||
DNF | エンジン | 11 | ||
DNF | エンジン | 8 | ||
DNF | 燃料システム | 8 | ||
DNF | ギアボックス | 8 | ||
DNF | Chassis | 7 | ||
DNF | 事故 | 6 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | Car raced by Jarier | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モントリオール, カナダ