R14 · カナダGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:06.892 ファステストラップ | 72 | 9 | |
2 | +1.080 | 72 | 6 | |
3 | +1:13.656 | 72 | 4 | |
4 5 | +1 周回 | 71 | 3 | |
5 1 | +1 周回 | 71 | 2 | |
6 11 | +2 周回数 | 70 | 1 | |
7 12 | +4 周回数 | 68 | ||
8 7 | +5 周回数 | 67 | ||
9 12 | +5 周回数 | 67 | ||
10 | 燃料切れ | 66 | ||
DNF | ギアボックス | 61 | ||
DNF | 燃料システム | 52 | ||
DNF | ギアボックス | 47 | ||
DNF | エンジン | 33 | ||
DNF | エンジン | 28 | ||
DNF | Chassis | 26 | ||
DNF | イグニッション | 24 | ||
DNF | ブレーキ | 24 | ||
DNF | サスペンション | 23 | ||
DNF | スピンアウト | 20 | ||
DNF | エンジン | 19 | ||
DNF | アクシデント | 14 | ||
DNF | アクシデント | 14 | ||
DNF | エンジン | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モントリオール, カナダ