R4 · United States Grand Prix West
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:18.550 グランドスラム ファステストラップ | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 周回 | 79 | 3 | |
5 11 | +1 周回 | 79 | 2 | |
6 3 | +1 周回 | 79 | 1 | |
7 10 | +1 周回 | 79 | ||
8 6 | +1 周回 | 79 | ||
9 7 | +2 周回数 | 78 | ||
10 1 | +9 周回数 | 71 | ||
DNF | オーバーヒート | 58 | ||
DNF | アクシデント | 50 | ||
DNF | 接触 | 49 | ||
DNF | 接触 | 47 | ||
DNF | トランスミッション | 46 | ||
DNF | サスペンション | 40 | ||
DNF | Puncture | 36 | ||
DNF | トランスミッション | 11 | ||
DNF | トランスミッション | 3 | ||
DNF | アクシデント | 3 | ||
DNF | アクシデント | 3 | ||
DNF | アクシデント | 0 | ||
DNF | アクシデント | 0 | ||
DNF | トランスミッション | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, アメリカ合衆国
初開催 | 1976 |
---|---|
周回数 | 80 |
全長 | 3.251 km |
レース距離 | 260.08 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |