R10 · イギリスGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:35:33.812 | 76 | 9 | |
2 2 | +25.730 | 76 | 6 | |
3 10 | +38.440 | 76 | 4 | |
4 3 | +41.240 | 76 | 3 | |
5 5 | +41.430 | 76 | 2 | |
6 2 | +41.640 | 76 | 1 | |
7 7 | +1 周回 | 75 | ||
8 9 | +1 周回 ファステストラップ  | 75 | ||
9 17 | +2 周回数 | 74 | ||
10 15 | +3 周回数 | 73 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 66 | ||
DNF  | エンジン  | 60 | ||
DNF  | エンジン  | 59 | ||
DNF  | 燃料システム  | 50 | ||
DNF  | エンジン  | 44 | ||
DNF  | ギアボックス  | 41 | ||
DNF  | ハーフシャフト  | 40 | ||
DNF  | Injury  | 29 | ||
DNF  | 燃料システム  | 9 | ||
DNF  | エンジン  | 3 | ||
DNF  | 接触  | 2 | ||
DNF  | 接触  | 2 | ||
DNF  | スピンアウト  | 2 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Fawkham, イギリス
| 初開催 | 1964  | 
|---|---|
| 周回数 | 76  | 
| 全長 | 4.207 km  | 
| レース距離 | 319.732 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |