R3 · United States Grand Prix West
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 ファステストラップ | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 周回 | 74 | 2 | |
6 5 | +1 周回 | 74 | 1 | |
7 10 | +2 周回数 | 73 | ||
8 13 | +2 周回数 | 73 | ||
9 14 | +5 周回数 | 70 | ||
10 14 | +7 周回数 | 68 | ||
DNF | ギアボックス | 59 | ||
DNF | スピンアウト | 33 | ||
DNF | スピンアウト | 32 | ||
DNF | スピンアウト | 27 | ||
DNF | スピンアウト | 26 | ||
DNF | トランスミッション | 26 | ||
DNF | スピンアウト | 25 | ||
DNF | スピンアウト | 23 | ||
DNF | 接触 | 19 | ||
DNF | スピンアウト | 10 | ||
DNF | スピンアウト | 6 | ||
DNF | 接触 | 5 | ||
DNF | 接触 | 5 | ||
DNF | 接触 | 3 | ||
DNF | 接触 | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, アメリカ合衆国
初開催 | 1976 |
---|---|
周回数 | 75 |
全長 | 3.428 km |
レース距離 | 257.1 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |