R7 · カナダグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:46:23.748 グランドスラム ファステストラップ | 70 | 9 | |
2 6 | +2.612 | 70 | 6 | |
3 1 | +1:28.032 | 70 | 4 | |
4 1 | +1 ラップ | 69 | 3 | |
5 | +2 ラップ | 68 | 2 | |
6 1 | +2 ラップ | 68 | 1 | |
7 2 | +2 ラップ | 68 | ||
8 4 | +2 ラップ | 68 | ||
9 11 | +2 ラップ | 68 | ||
10 14 | +5 ラップ | 65 | ||
11 | 燃料切れ | 63 | ||
DNF | エンジン | 59 | ||
DNF | Chassis | 57 | ||
NC | +14 ラップ | 56 | ||
DNF | ブレーキ | 40 | ||
DNF | ターボ | 39 | ||
DNF | エンジン | 38 | ||
DNF | 事故 | 37 | ||
DNF | 燃料システム | 32 | ||
DNF | ターボ | 31 | ||
DNF | ターボ | 29 | ||
DNF | ギアボックス | 11 | ||
DNF | エンジン | 10 | ||
DNF | ターボ | 7 | ||
DNS | Injury | |||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
モントリオール, カナダ