R10 · イギリスGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:29:28.532 ファステストラップ  | 71 | 9 | |
2 4 | +42.123 | 71 | 6 | |
3 4 | +1:03.328 | 71 | 4 | |
4  | +1 周回 | 70 | 3 | |
5 4 | +1 周回 | 70 | 2 | |
6 7 | +1 周回 | 70 | 1 | |
7 6 | +1 周回 | 70 | ||
8 2 | ターボ  | 69 | ||
9 12 | +3 周回数 | 68 | ||
10 9 | +3 周回数 | 68 | ||
11 4 | +4 周回数 | 67 | ||
12 5 | +5 周回数 | 66 | ||
NC  | +9 周回数 | 62 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 43 | ||
DNF  | ギアボックス  | 37 | ||
DNF  | ギアボックス  | 24 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 24 | ||
DNF  | Water pump  | 14 | ||
DNF  | アクシデント  | 10 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 9 | ||
DNF  | スピンアウト  | 8 | ||
DNF  | エンジン  | 5 | ||
DNF  | アクシデント  | 0 | ||
DNF  | アクシデント  | 0 | ||
DNF  | アクシデント  | 0 | ||
DSQ  | Technical infringements  | |||
DSQ  | Technical infringements  | |||
DNS  | Injury  | 
Fawkham, イギリス
| 初開催 | 1964  | 
|---|---|
| 周回数 | 71  | 
| 全長 | 4.207 km  | 
| レース距離 | 298.697 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |