R14 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:20:29.065 ファステストラップ | 51 | 9 | |
2 9 | +24.249 | 51 | 6 | |
3 6 | +1 周回 | 50 | 4 | |
4 13 | +2 周回数 | 49 | 3 | |
5 19 | +2 周回数 | 49 | ||
6 14 | +2 周回数 | 49 | ||
7 15 | 燃料切れ | 48 | ||
8 17 | +3 周回数 | 48 | ||
DNF | 燃料切れ | 45 | ||
NC | +6 周回数 | 45 | ||
DNF | スロットル | 43 | ||
DNF | エンジン | 43 | ||
DNF | エンジン | 43 | ||
DNF | Oil pressure | 31 | ||
DNF | Oil pressure | 20 | ||
DNF | エンジン | 15 | ||
DNF | ギアボックス | 14 | ||
DNF | スピンアウト | 13 | ||
DNF | ターボ | 10 | ||
DNF | ターボ | 8 | ||
DNF | エンジン | 7 | ||
DNF | スピンアウト | 7 | ||
DNF | 電気系トラブル | 6 | ||
DNF | ギアボックス | 5 | ||
DNF | エンジン | 3 | ||
DNS | ギアボックス | |||
DNQ |
モンツァ, イタリア