R12 · イタリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:17:59.451 | 51 | 9 | |
2 2 | +51.635 | 51 | 6 | |
3 2 | +1:00.390 | 51 | 4 | |
4 5 | +1:00.609 | 51 | 3 | |
5 5 | +1 ラップ | 50 | 2 | |
6 | +1 ラップ | 50 | 1 | |
7 1 | +1 ラップ | 50 | ||
8 10 | +1 ラップ | 50 | ||
9 5 | +1 ラップ | 50 | ||
10 9 | +2 ラップ | 49 | ||
11 8 | ファステストラップ エンジン | 47 | ||
12 3 | +4 ラップ | 47 | ||
13 6 | エンジン | 45 | ||
DNF | エンジン | 44 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | トランスミッション | 33 | ||
DNF | Exhaust | 31 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | ターボ | 19 | ||
DNF | エンジン | 13 | ||
DNF | トランスミッション | 9 | ||
DNF | エンジン | 6 | ||
DNF | エンジン | 3 | ||
DNF | クラッチ | 2 | ||
DNS | ||||
DNS |
モンツァ, イタリア