R4 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:51:58.034 | 78 | 9 | |
2 1 | +7.541 ファステストラップ | 78 | 6 | |
3 6 | +1:27.171 | 78 | 4 | |
4 4 | +1 ラップ | 77 | 3 | |
5 5 | +1 ラップ | 77 | 2 | |
6 10 | +1 ラップ | 77 | 1 | |
7 5 | +1 ラップ | 77 | ||
8 1 | +2 ラップ | 76 | ||
9 3 | +2 ラップ | 76 | ||
10 8 | +4 ラップ | 74 | ||
11 8 | +4 ラップ | 74 | ||
DNF | スピンオフ | 17 | ||
DNF | 衝突 | 16 | ||
DNF | 衝突 | 16 | ||
DNF | ターボ | 16 | ||
DNF | エンジン | 13 | ||
DNF | Alternator | 10 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 78 |
サーキット長 | 3.312 km |
レース距離 | 258.336 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |