R6 · Detroit Grand Prix
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54:56.035 | 63 | 9 | |
2 2 | +38.713 ファステストラップ | 63 | 6 | |
3 2 | +1 ラップ | 62 | 4 | |
4 8 | +1 ラップ | 62 | 3 | |
5 12 | +1 ラップ | 62 | 2 | |
6 10 | +1 ラップ | 62 | 1 | |
7 17 | +2 ラップ | 61 | ||
8 13 | +2 ラップ | 61 | ||
9 13 | スピンオフ | 59 | ||
DNF | ギアボックス | 54 | ||
DNF | ハーフシャフト | 46 | ||
DNF | スピンオフ | 46 | ||
DNF | 衝突 | 45 | ||
DNF | オーバーヒート | 45 | ||
DNF | エンジン | 34 | ||
DNF | 電気系 | 26 | ||
DNF | スピンオフ | 26 | ||
DNF | ギアボックス | 26 | ||
DNF | スピンオフ | 24 | ||
DNF | エンジン | 18 | ||
DNF | サスペンション | 15 | ||
DNF | サスペンション | 14 | ||
DNF | 電気系 | 14 | ||
DNF | エンジン | 7 | ||
DNF | Puncture | 6 | ||
DNF | オーバーヒート | 2 | ||
DNS | Injury | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |