R15 · 日本GP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:26.173 ファステストラップ | 51 | 9 | |
2 | +13.363 | 51 | 6 | |
3 7 | +36.109 | 51 | 4 | |
4 1 | +1:26.714 | 51 | 3 | |
5 7 | +1:30.603 | 51 | 2 | |
6 5 | +1:37.615 | 51 | 1 | |
7 1 | +1 周回 | 50 | ||
8 10 | +1 周回 | 50 | ||
9 10 | +1 周回 | 50 | ||
10 3 | +1 周回 | 50 | ||
11 2 | +1 周回 | 50 | ||
12 4 | +1 周回 | 50 | ||
13 4 | +2 周回数 | 49 | ||
14 12 | +2 周回数 | 49 | ||
15 7 | +2 周回数 | 49 | ||
16 4 | +3 周回数 | 48 | ||
17 6 | +3 周回数 | 48 | ||
DNF | オーバーヒート | 36 | ||
DNF | イグニッション | 35 | ||
DNF | ブレーキ | 34 | ||
DNF | Unwell | 34 | ||
DNF | 接触 | 24 | ||
DNF | スピンアウト | 22 | ||
DNF | 電気系トラブル | 19 | ||
DNF | スピンアウト | 16 | ||
DNF | Unfit | 14 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
鈴鹿, 日本
初開催 | 1987 |
---|---|
周回数 | 51 |
全長 | 5.859 km |
レース距離 | 298.809 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |