R8 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:33:16.367 | 65 | 9 | |
2 9 | +23.344 ファステストラップ | 65 | 6 | |
3 5 | +51.214 | 65 | 4 | |
4 1 | +1:11.378 | 65 | 3 | |
5 2 | +1:20.835 | 65 | 2 | |
6 3 | +1 ラップ | 64 | 1 | |
7 6 | +1 ラップ | 64 | ||
8 7 | +1 ラップ | 64 | ||
9 8 | +1 ラップ | 64 | ||
10 | +1 ラップ | 64 | ||
11 10 | +1 ラップ | 64 | ||
12 8 | +1 ラップ | 64 | ||
13 10 | +2 ラップ | 63 | ||
14 8 | +2 ラップ | 63 | ||
15 4 | +2 ラップ | 63 | ||
16 8 | +2 ラップ | 63 | ||
17 15 | 燃料切れ | 62 | ||
18 7 | +3 ラップ | 62 | ||
19 7 | 燃料切れ | 60 | ||
DNF | トランスミッション | 38 | ||
DNF | Alternator | 34 | ||
DNF | Handling | 24 | ||
DNF | エンジン | 14 | ||
DNF | クラッチ | 9 | ||
DNF | Broken wing | 8 | ||
DNF | サスペンション | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 65 |
サーキット長 | 4.778 km |
レース距離 | 310.57 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |