R6 · モナコGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:45:46.601 | 77 | 10 | |
2 | +0.497 | 77 | 8 | |
3 3 | +1:15.766 | 77 | 6 | |
4 5 | +1 周回 | 76 | 5 | |
5 11 | +1 周回 | 76 | 4 | |
6 9 | +1 周回 | 76 | 3 | |
7 10 | +2 周回数 | 75 | 2 | |
8 5 | +3 周回数 | 74 | 1 | |
9 10 | +6 周回数 | 71 | ||
10 2 | ギアボックス | 69 | ||
DNF | ファステストラップ 接触ダメージ | 45 | ||
DNF | アクシデント | 41 | ||
DNF | 油圧系 | 27 | ||
DNF | ギアボックス | 15 | ||
DNF | トランスミッション | 12 | ||
DNF | ギアボックス | 11 | ||
DNF | エンジン | 2 | ||
DNF | 接触ダメージ | 2 | ||
DNF | 接触 | 2 | ||
DNF | アクシデント | 0 |
モンテカルロ, モナコ
| 初開催 | 1950 |
|---|---|
| 周回数 | 77 |
| 全長 | 3.34 km |
| レース距離 | 257.18 km |
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |

