R17 · インドグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:10.744 | 60 | 25 | |
2 3 | +9.437 | 60 | 18 | |
3 1 | +13.217 | 60 | 15 | |
4 1 | +13.909 | 60 | 12 | |
5 1 | +26.266 ファステストラップ | 60 | 10 | |
6 | +44.674 | 60 | 8 | |
7 | +45.227 | 60 | 6 | |
8 4 | +54.998 | 60 | 4 | |
9 2 | +56.103 | 60 | 2 | |
10 3 | +1:14.975 | 60 | 1 | |
11 1 | +1:21.694 | 60 | ||
12 4 | +1:22.815 | 60 | ||
13 2 | +1:26.064 | 60 | ||
14 3 | +1:26.495 | 60 | ||
15 3 | +1 ラップ | 59 | ||
16 7 | +1 ラップ | 59 | ||
17 2 | +1 ラップ | 59 | ||
18 2 | +1 ラップ | 59 | ||
19 5 | +1 ラップ | 59 | ||
20 1 | +2 ラップ | 58 | ||
21 2 | +2 ラップ | 58 | ||
22 8 | ギアボックス | 55 | ||
DNF | ブレーキ | 42 | ||
DNF | 衝突損傷 | 20 |
グレーター・ノイダ, インド
初グランプリ | 2011 |
---|---|
ラップ数 | 60 |
サーキット長 | 5.125 km |
レース距離 | 307.249 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |